
KEM數字密度計DA-860/DA-850/DA-840,操作單元和測量單元為分離方式增強操作性與擴展性,當溫度穩定時快約在10秒左右可達到四位數的準確度,一臺操作單元進行多樣化的管理,緊湊的設計節省空間,符合21CFR Part 11要求,內置攝像頭,氣泡檢測功能,LIMS的連接等特點。
產品檢測標準:


| 型號 | DA-860 | DA-850 | DA-840 |
| 測定方式 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 |
| 測量范圍 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 |
| 測量準確度 | 0.000003g/cm3 | 0.00001g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
| 測量重復性 | 0.000001g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
| 測量再現性 | 0.000002g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
| 溫度控制 | 0~100°C(0.001℃),內置帕爾貼溫度控制 | 0~100°C(0.01℃),內置帕爾貼溫度控制 | 0~100°C(0.01°C),內置帕爾貼溫度控制 |
| 溫度準確度 | ±0.02℃ | ±0.03℃ | ±0.05°C |
| 樣品量 | 約1mL(注射器), 約2mL(進樣泵) | ||
| 測量時間 | 約10秒(穩定度4) | ||
| 顯示 | 平板或電腦顯示 | ||
| 界面 | LAN, USB, RS-232C | ||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz(AC適配器) | ||
| 耗電量 | 約40W(120~20W) | ||
| 尺寸 | 295(W)×330(D)×255(H)mm | ||
| 重量 | 約19kg | ||
上一篇 : Liberty PRIME 2.0CEM高通量微波合成儀
下一篇 : DA-130NKEM數顯便攜式密度計